الشركة المصنعة بالجملة TWP كابل السيارات القياسية الأمريكية
الشركة المصنعة بالجملةTWPالمعيار الأمريكيكابل السيارات
طلب
يحتوي هذا الكابل المعزول بـ PVC على قلب واحد. يتم استخدامه في السيارات التي تتطلب قطرًا صغيرًا ووزنًا صغيرًا.
بناء:
الموصل: نحاس ملدن ناعم، طبقاً للمواصفة ASTM B3
العزل: PVC
الامتثال للمعايير: SAE J1128
المعلمات التقنية:
درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية
موصل | العزل | كابل |
|
| |||
مقاس | المقطع العرضي الاسمي | لا. و مطار الدوحة الدولي. من الأسلاك | القطر الأقصى. | سمك الجدار دقيقة. | سمك الجدار نوم. | القطر الإجمالي ماكس. | الوزن التقريبي. |
الفريق العامل المخصص | مم2 | رقم/مم | MM | MM | MM | MM | كجم/كم |
22 | 1 × 0.35 | 7/0.25 | 0.76 | 0.28 | 0.4 | 1.7 | 6 |
20 | 1 × 0.50 | 7/0.32 | 0.97 | 0.28 | 0.4 | 1.9 | 8 |
18 | 1 × 0.80 | 16/0.25 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
18 | 1 × 0.80 | 19/0.23 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
16 | 1x1.00 | 19/0.28 | 1.45 | 0.28 | 0.4 | 2.4 | 15 |
14 | 1 × 2.00 | 19/0.36 | 1.8 | 0.28 | 0.4 | 2.7 | 22 |
12 | 1 × 3.00 | 19/0.45 | 2.29 | 0.32 | 0.46 | 3.3 | 34 |
10 | 1 × 5.00 | 19/0.57 | 2.87 | 0.35 | 0.5 | 4 | 53 |
8* | 1 × 8.00 | 49/0.46 | 4.06 | 0.39 | 0.55 | 4.9 | 85 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا